Activaciones Gold
- Éma375
- Maxidaneli78
- Lûc@546
- Ureshii14
- Scott12
- Taffa12
- DárkLövé11
- Fran Ruben10
- The Scyther9
- !! Hâthôr !!9
- D13508
- Jrm7
- Loco 896
- Mîmä6
- Xperiaa5
- Eduardo!!5
- Alexandros5
- Khal Drogo4
- Anonymous4
- Arcangel Morales4
- EnzoMartínBastíasLucero3
- D a e n e r y s3
- Rodririverplatecv3
- Imperio2
- Lemny Valencia1
- Gabriel MR1
- MSeb771
- Lûîs ênrîquê1
- Zziw1
- Lumia 520c1
Niveles Gold mas Altos
1 | Éma | 3876 |
2 | Maxidaneli | 915 |
3 | DárkLövé | 717 |
4 | Lûc@5 | 702 |
5 | ! Fidel RM ! | 657 |
6 | Viviana Natali Coronel | 545 |
7 | Fáti | 323 |
8 | Taffa | 321 |
9 | Arcangel Morales | 276 |
10 | !! Hâthôr !! | 272 |
11 | Ureshii | 263 |
12 | Scott | 247 |
13 | Fran Ruben | 236 |
14 | The Scyther | 216 |
15 | D1350 | 205 |
16 | EnzoMartínBastíasLucero | 199 |
17 | Yoceline | 199 |
18 | Loco 89 | 198 |
19 | Alexandros | 192 |
20 | D a e n e r y s | 190 |
21 | Jrm | 190 |
22 | Xperiaa | 184 |
23 | Mîmä | 181 |
24 | Eduardo!! | 170 |
25 | Anonymous | 160 |
26 | Maravilloso Desastre | 156 |
27 | Rodririverplatecv | 155 |
28 | Khal Drogo | 155 |
29 | Imperio | 143 |
30 | Fabriichio | 143 |
31 | Cargosa | 141 |
32 | OnêRêpûblîc | 140 |
33 | Donita | 137 |
34 | Lumia 520c | 135 |
35 | Rubins Nieto | 135 |
36 | Lûîs ênrîquê | 135 |
37 | Claumz | 135 |
38 | MSeb77 | 135 |
39 | Miss Melody Miranda | 134 |
40 | Lemny Valencia | 133 |
41 | Ghostlyboy | 129 |
42 | Nissi | 127 |
43 | Zziw | 125 |
44 | Godlike!! | 125 |
45 | Dännïellä | 125 |
46 | CoIapinto | 125 |
47 | Diva Virtual | 125 |
48 | Gabriel MR | 125 |
49 | LäShûla | 125 |
50 | Lumia 640T | 125 |
51 | Rebecca1 | 123 |
52 | Instant Crush | 120 |
53 | N ï c o l e | 120 |
54 | H E L A | 120 |
55 | Bubblë Güm | 120 |
56 | Estefanîa | 120 |
57 | Condesa Sangrienta | 120 |
58 | Rëd Warrior | 120 |
59 | FrAnCoCaRp | 110 |
60 | Lightbringer! | 110 |
61 | S t i v e n | 25 |
En base a usuarios Gold con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Niveles mas Altos
1 | TES@NDyE | 19303 |
2 | Pervers@ | 18926 |
3 | El Angel 1322 | 18086 |
4 | Mago77 | 14275 |
5 | Alma Siniestra Errante | 12295 |
6 | D@phne! | 12217 |
7 | Abby Doll | 9180 |
8 | DanteGTX | 9046 |
9 | !L@uRa!! | 8444 |
10 | El Teddy | 6580 |
En base a usuarios con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Likes Recibidos
1 | Carolinaaa | 53 |
2 | Fáti | 52 |
3 | Waifu kamii | 49 |
4 | DárkLövé | 48 |
5 | Agustina chrich | 47 |
6 | Luccia | 44 |
7 | Boonyytta Nancy | 42 |
8 | Antoo FC | 39 |
9 | D a e n e r y s | 39 |
10 | S h ï n n ë | 38 |
Fotos Publicadas
1 | Karencitaxx | 30 |
2 | Maravilloso Desastre | 17 |
3 | Dhana | 11 |
4 | Yoceline | 11 |
5 | La Maru es Fea | 11 |
6 | Ezmeraalda | 11 |
7 | Lushiit@! | 10 |
8 | !! Hâthôr !! | 10 |
9 | Gabriel Gonzalez | 9 |
10 | !! LoLLiPoP !! | 8 |
En base a cantidad de fotos publicadas los últimos 30 días.
Comentarios / Fotos
1 | TES@NDyE | 276 |
2 | Karencitaxx | 129 |
3 | Ezmeraalda | 99 |
4 | Yoceline | 83 |
5 | Sindy Flowers | 82 |
6 | Donita | 50 |
7 | D a e n e r y s | 44 |
8 | !! LoLLiPoP !! | 43 |
9 | Shômy!! | 42 |
10 | JssL | 38 |
En base a cantidad de comentarios recibidos en fotos los últimos 30 días.
Ranking de Países
1 | México | 204134 |
2 | Colombia | 132516 |
3 | Argentina | 125992 |
4 | Peru | 65612 |
5 | Venezuela | 58296 |
6 | Ecuador | 55336 |
7 | Chile | 29767 |
8 | El Salvador | 25850 |
9 | Bolivia | 25519 |
10 | Nicaragua | 25047 |
11 | Guatemala | 24512 |
12 | Costa Rica | 23385 |
13 | Rep. Dominicana | 19691 |
14 | Paraguay | 10575 |
15 | [Otro] | 9768 |
16 | Honduras | 8858 |
17 | Uruguay | 8766 |
18 | España | 5941 |
19 | Estados Unidos | 5680 |
20 | Brasil | 4246 |
En base a cantidad de usuarios por país.