Activaciones Gold
- Urlv
143 - Lûc@5
82 - Dont mess around
22 - Níco
21 - !! X A N A N D R A !!
15 - Jesy
11 - !XünXxîThö!
9 - Fabii
4 - Nattyg17
4 - Oswald
4 - Lucía
3 - Esmerlin
2 - J Angie SC
1 - Manuel sierra
1 - Luli
1 - Fran Azul
1
Niveles Gold mas Altos
| 1 | 1727 | |
| 2 | 1060 | |
| 3 | 523 | |
| 4 | 522 | |
| 5 | 351 | |
| 6 | 332 | |
| 7 | 290 | |
| 8 | 237 | |
| 9 | 223 | |
| 10 | 172 |
| 11 | 170 | |
| 12 | 155 | |
| 13 | 155 | |
| 14 | 146 | |
| 15 | 146 | |
| 16 | 142 | |
| 17 | 142 | |
| 18 | 138 | |
| 19 | 130 | |
| 20 | 130 | |
| 21 | 129 | |
| 22 | 126 | |
| 23 | 123 | |
| 24 | 123 | |
| 25 | 120 | |
| 26 | 120 | |
| 27 | 120 | |
| 28 | 120 | |
| 29 | 120 | |
| 30 | 115 | |
| 31 | 115 |
En base a usuarios Gold con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Niveles mas Altos
| 1 | TES@NDyE | 19358 |
| 2 | Pervers@ | 18928 |
| 3 | Moreno2213 | 18092 |
| 4 | D@phne! | 12443 |
| 5 | Alma Siniestra Errante | 12295 |
| 6 | Abby Doll | 9212 |
| 7 | DanteGTX | 9039 |
| 8 | !L@uRa!! | 8448 |
| 9 | El Teddy | 6582 |
| 10 | Cruel | 6205 |
En base a usuarios con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Likes Recibidos
| 1 | Shina | 54 |
| 2 | Waifu kamii | 53 |
| 3 | Carolinaaa | 52 |
| 4 | Agustina chrich | 47 |
| 5 | Fáti | 46 |
| 6 | 45 | |
| 7 | Povc1995 | 43 |
| 8 | Yhuce!! | 43 |
| 9 | Luu | 42 |
| 10 | V A N N I S | 40 |
Fotos Publicadas
| 1 | 23 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | Lonely Rita | 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | XimenaAvila32 | 8 |
| 6 | Polly Pocket | 6 |
| 7 | Fidel rojas XD | 6 |
| 8 | Newgirl | 5 |
| 9 | 5 | |
| 10 | Marianella!!! | 4 |
| 11 | Yoni14 | 4 |
| 12 | Yoruichi | 4 |
| 13 | Kiara | 3 |
| 14 | 3 | |
| 15 | Raul Bernal R | 3 |
| 16 | Nayi | 3 |
| 17 | RedWarrior | 3 |
| 18 | Daniitha Manson | 3 |
| 19 | Veridico | 2 |
| 20 | Viviana Natali Coronel | 2 |
| 21 | El Tico chepe | 2 |
| 22 | Y O N A T H A N | 2 |
| 23 | Xime Avila | 2 |
| 24 | 2 | |
| 25 | Medicenelias | 2 |
| 26 | Joansel martes | 2 |
| 27 | Zöe! | 2 |
| 28 | Morenita sensual | 2 |
| 29 | Slammed | 1 |
| 30 | Dante | 1 |
| 31 | Sebabasado | 1 |
| 32 | Jeisson Sierra | 1 |
| 33 | Papa Midnite | 1 |
| 34 | Ming | 1 |
| 35 | Karencitaxx | 1 |
| 36 | Matias rg | 1 |
| 37 | 1 | |
| 38 | Fernanda Stefanía | 1 |
| 39 | Kary | 1 |
| 40 | Yoceline | 1 |
| 41 | Chikibombom | 1 |
| 42 | Me llamo Eduardo | 1 |
| 43 | NiebIa | 1 |
| 44 | Alouqua 666 | 1 |
| 45 | Ezmeraalda | 1 |
| 46 | Israel516 | 1 |
| 47 | Zaibeth tú niña linda | 1 |
| 48 | Bruno 25 | 1 |
| 49 | Afro1205 | 1 |
| 50 | SerratMon | 1 |
| 51 | 1 | |
| 52 | Ale XeNeiZe | 1 |
| 53 | Silvia Lucero | 1 |
| 54 | Hilda XD | 1 |
En base a cantidad de fotos publicadas los últimos 30 días.
Comentarios / Fotos
| 1 | 114 | |
| 2 | Newgirl | 37 |
| 3 | Karencitaxx | 37 |
| 4 | Chikibombom | 30 |
| 5 | Marianella!!! | 18 |
| 6 | Kiara | 18 |
| 7 | XimenaAvila32 | 16 |
| 8 | 15 | |
| 9 | Yoceline | 11 |
| 10 | Fidel rojas XD | 8 |
| 11 | Alouqua 666 | 5 |
| 12 | SerratMon | 5 |
| 13 | Ezmeraalda | 4 |
| 14 | Afro1205 | 4 |
| 15 | Yuyú | 4 |
| 16 | Viviana Natali Coronel | 4 |
| 17 | Yoruichi | 4 |
| 18 | Lokita jimenez | 3 |
| 19 | 2 | |
| 20 | Fernanda Stefanía | 2 |
| 21 | Shivii | 2 |
| 22 | MaRiA SeLeNa | 2 |
| 23 | Sofi Nat | 2 |
| 24 | Waifu kamii | 2 |
| 25 | Anhy LMS | 2 |
| 26 | Veridico | 1 |
| 27 | Dulce zuly | 1 |
| 28 | !! LoLLiPoP !! | 1 |
| 29 | Zaibeth tú niña linda | 1 |
| 30 | Kath Alvarez | 1 |
| 31 | Davegrhol | 1 |
| 32 | Elizabth | 1 |
| 33 | Bruno 25 | 1 |
| 34 | Amigoamor | 1 |
| 35 | BikerGirl | 1 |
| 36 | Hilda XD | 1 |
| 37 | Boonyytta Nancy | 1 |
| 38 | Ysaa | 1 |
| 39 | Marrr | 1 |
| 40 | Boca Juniors | 1 |
| 41 | RedWarrior | 1 |
| 42 | 1 | |
| 43 | Jeffrey Dahmer | 1 |
| 44 | Ming | 1 |
| 45 | Fáti | 1 |
| 46 | Imelda Robles | 1 |
| 47 | Raul Bernal R | 1 |
| 48 | D Melanie | 1 |
| 49 | Zöe! | 1 |
En base a cantidad de comentarios recibidos en fotos los últimos 30 días.
Ranking de Países
| 1 | México | 61877 |
| 2 | Argentina | 41362 |
| 3 | Colombia | 35289 |
| 4 | Venezuela | 21726 |
| 5 | Peru | 16768 |
| 6 | Ecuador | 15019 |
| 7 | Chile | 10095 |
| 8 | Bolivia | 7338 |
| 9 | Nicaragua | 6845 |
| 10 | Costa Rica | 6536 |
| 11 | Guatemala | 6459 |
| 12 | El Salvador | 6222 |
| 13 | Rep. Dominicana | 5957 |
| 14 | Paraguay | 3247 |
| 15 | Estados Unidos | 2954 |
| 16 | España | 2462 |
| 17 | Honduras | 2454 |
| 18 | Uruguay | 2262 |
| 19 | [Otro] | 2032 |
| 20 | Brasil | 1173 |
En base a cantidad de usuarios por país.

